
| Модель или Серия | VC75P6 |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 15 |
| Максимальная Частота (MHz) | 2100 |
| Размер корпуса (мм) | 7.0x5.0 |
| Стабильность частоты (ppm) @+25°C | ±20 до ±50 |
| Отстройка от частоты управляющим напряжением (ppm) | ±50 до ±250 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40 до +85 |
| Тип Генератора | LV-PECL |
| Напряжение Питания (В) | 2.5 до 3.3 |
| Тип Генератора | VCXO |
| Производитель | HCI |
Информацию по наличию и срокам поставки VC75P6, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: