Температура хранения: -55…+125 °С;
Температура эксплуатации: -40…+85 °С;
Форма выходного сигнала - усеченный синус.
Назначение контактов:
#1 - земля
#2 - земля
#3 - выходной сигнал
#4 - питание
Параметр | Обозначение | Значение | Примечание |
---|---|---|---|
Диапазон частот выходного сигнала | F0 | 10,000 …52,000 МГц | |
Напряжение питания | Vcc | 1,8 В; 2,5 В; 2,8 В; 3,3 В | ±5 % |
Симметрия выходного сигнала | 45 … 55 % | ||
Выходное напряжение (амплитуда) | Vout | 0.8 Vp-p (мин.) | |
Допуск частоты | Ftolerance | ±1 ppm, ±1,5 ppm, ±2 ppm | При температуре +25 °С |
Стабильность частоты в зависимости от температуры, напряжения питания, нагрузки | Fstab | ±0,5 ppm … ±2,5 ppm | В диапазоне температур |
Нагрузочная ёмкость | 10 кОм // 10 пФ | Максимально | |
Ток потребления | Icc | 2,0 mА | Максимально |
Время установления частоты | tstart | 2.0 мс. (макс.) | |
Фазовый шум | -148 dBc/Гц (макс.) | При отстройке от несущей на 10кГц | |
Изменение стабильности в год | Не более ± 1ppm |
Артикул для заказа: OPT-FF.FFFMV.V SMD22 – X.X/Y.YTFC65
FF.FFFM – частота генератора, МГц
V.V – напряжение питания, В
SMD22 – корпус SMD -4- 2,5 х 2,0 (мм)
X.X – допуск частоты, ppm
Y.Y - стабильность частоты, ppm T - температура эксплуатации:
A: -10 … +60 °C;
B: -20 … +70 °C;
C: -30 … +80 °C;
D: -40 … +85 °С;
S: диапазон по запросу заказчика.
Пример: OPT – 35.000M3.3 SMD22 – 1.5/2.0BFC65:
Генератор с частотой 35 МГц, напряжение питания 3,3 В, в корпусе 2,5 х 2,0 (мм), допуск 1,5 ppm (+25 °C), стабильность 2,0 ppm в диапазоне -20 … +70 °С
Назначение контактов:
#1 - земля
#2 - земля
#3 - выходной сигнал
#4 - питание
Параметр | Обозначение | Значение | Примечание |
---|---|---|---|
Диапазон частот выходного сигнала | F0 | 10,000 …52,000 МГц | |
Напряжение питания | Vcc | 1,8 В; 2,5 В; 2,8 В; 3,3 В | ±5 % |
Симметрия выходного сигнала | 45 … 55 % | ||
Выходное напряжение (амплитуда) | Vout | 0.8 Vp-p (мин.) | |
Допуск частоты | Ftolerance | ±1 ppm, ±1,5 ppm, ±2 ppm | При температуре +25 °С |
Стабильность частоты в зависимости от температуры, напряжения питания, нагрузки | Fstab | ±0,5 ppm … ±2,5 ppm | В диапазоне температур |
Нагрузочная ёмкость | 10 кОм // 10 пФ | Максимально | |
Ток потребления | Icc | 2,0 mА | Максимально |
Время установления частоты | tstart | 2.0 мс. (макс.) | |
Фазовый шум | -148 dBc/Гц (макс.) | При отстройке от несущей на 10кГц | |
Изменение стабильности в год | Не более ± 1ppm |
Артикул для заказа: OPT-FF.FFFMV.V SMD32 – X.X/Y.YTFC65
FF.FFFM – частота генератора, МГц
V.V – напряжение питания, В
SMD32 – корпус SMD -4- 3,2 х 2,5 (мм)
X.X – допуск частоты, ppm
Y.Y - стабильность частоты, ppm T - температура эксплуатации:
A: -10 … +60 °C;
B: -20 … +70 °C;
C: -30 … +80 °C;
D: -40 … +85 °С;
S: диапазон по запросу заказчика.
Пример: OPT – 35.000M3.3 SMD32 – 1.5/2.0BFC65:
Генератор с частотой 35 МГц, напряжение питания 3,3 В, в корпусе 3,2 х 2,5 (мм), допуск 1,5 ppm (+25 °C), стабильность 2,0 ppm в диапазоне -20 … +70 °С