Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК»
Уникальный научный опыт и технологические решения

CIJIN Корпуса для частотных устройств

Корпуса для частотных устройств

Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
wdt_ID Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
1 8045 YX804500G02D01 CJ-QR-B-066 8.00 4.50 0.80 Au 0.3 мкм
2 7050 YO705000K04D24 CJ-QR-B-114 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
3 7050 YO705000K06D23 CJ-QR-B-113 7.00 5.00 1.35 Au 0.3 мкм
4 7050 YO705000K10D22 CJ-QR-B-112 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
5 7050 YO705000K04D21 CJ-QR-B-111 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
6 7050 YX705000K06D20 CJ-QR-B-108 7.00 5.00 0.90 Au 0.2 мкм
7 7050 YX705000K04D19 CJ-QR-B-107 7.00 5.00 0.90 Au 0.2 мкм
8 7050 YX705000K04D18 CJ-QR-B-106 7.00 5.00 0.90 Au 0.2 мкм
9 7050 YO705000K10D17 CJ-QR-B-104 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
10 7050 YO705000K04D16 CJ-QR-B-102 7.00 5.00 1.50 Au 0.3 мкм
11 7050 YO705000K04D15 CJ-QR-B-100 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
12 7050 YO705000K10D14 CJ-QR-B-092 7.00 5.00 1.20 Au 0.3 мкм
13 7050 YO705000K04D13 CJ-QR-B-090 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
14 7050 YX705000K04D12 CJ-QR-B-087 7.00 5.00 0.38 Au 0.3 мкм
15 7050 YO705000K04D11 CJ-QR-B-089 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
16 7050 YO705000K06D10 CJ-QR-B-067 7.00 5.00 1.35 Au 0.3 мкм
17 7050 YX705000K02D09 CJ-QR-B-072 7.00 5.00 0.90 Au 0.1 мкм
18 7050 YO705000K06D08 CJ-QR-B-078 7.00 5.00 1.65 Au 0.3 мкм
19 7050 YO705000K04D07 CJ-QR-B-077 7.00 5.00 0.85 Au 0.5 мкм
20 7050 YX705000K04D06 CJ-QR-B-071 7.00 5.00 0.90 Au 0.1 мкм
21 7050 YO705000K10D05 CJ-QR-B-076 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
22 7050 YO705000K06D04 CJ-QR-B-062 7.00 5.00 1.50 Au 0.3 мкм
23 7050 YX705000K04D03 CJ-QR-B-061 7.00 5.00 0.90 Au 0.2 мкм
24 7050 YX705000K04D02 CJ-QR-B-060 7.00 5.00 0.90 Au 0.1 мкм
25 7050 YO705000K04D01 CJ-QR-B-059 7.00 5.00 1.20 Au 0.3 мкм
26 6035 YX603500K04D03 CJ-QR-B-063 6.00 3.50 0.85 Au 0.3 мкм
27 6035 YX603500G02D02 CJ-QR-B-074 6.00 3.50 0.85 Au 0.3 мкм
28 6035 YX603500K02D01 CJ-QR-B-073 6.00 3.50 0.85 Au 0.2 мкм
29 6025 YX602500K04D01 CJ-QR-B-058 6.00 2.50 0.85 Au 0.3 мкм
30 5855 YP585500G12D01 CJ-QR-B-057 5.80 5.50 1.50 Au ≥ 0.5 мкм
31 5032 YX503200G02D20 CJ-QR-B-096 5.00 3.20 0.90 Au 0.3 мкм
32 5032 YX503200G02D19 CJ-QR-B-093 5.00 3.20 0.65 Au 0.3 мкм
33 5032 YX503200G02D17 CJ-QR-B-066 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
34 5032 YO503200K04D16 CJ-QR-B-065 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
35 5032 YX503200K04D15 CJ-QR-B-064 5.00 3.20 0.65 Au 0.3 мкм
36 5032 YO503200K06D14 CJ-QR-B-080 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
37 5032 YO503200G06D13 CJ-QR-B-056 5.00 3.20 0.80 Au 0.3 мкм
38 5032 YO503200G08D12 CJ-QR-B-055 5.00 3.20 0.80 Au 0.3 мкм
39 5032 YO503200K06D11 CJ-QR-B-054 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
40 5032 YO503200K04D10 CJ-QR-B-053 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм

Корпуса для устройств температурной компенсации

Применение: ETC, GPS, мобильная связь и другие области

Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
wdt_ID Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
1 5032 YO503200K06D11 CJ-QR-B-054 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
2 5032 YO503200G08D12 CJ-QR-B-055 5.00 3.20 0.80 Au 0.3 мкм
56 5032 YO503200G06D13 CJ-QR-B-056 5.00 3.20 0.80 Au 0.3 мкм
57 5032 YO503200K06D14 CJ-QR-B-080 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
58 5032 YX503200G02D17 CJ-QR-B-066 5.00 3.20 1.10 Au 0.3 мкм
59 7050 YO705000K06D04 CJ-QR-B-062 7.00 5.00 1.50 Au 0.3 мкм
60 7050 YO705000K10D05 CJ-QR-B-076 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
61 7050 YO705000K04D07 CJ-QR-B-077 7.00 5.00 0.85 Au 0.5 мкм
62 7050 YO705000K06D08 CJ-QR-B-078 7.00 5.00 1.65 Au 0.3 мкм
63 7050 YO705000K06D10 CJ-QR-B-067 7.00 5.00 1.35 Au 0.3 мкм
64 7050 YO705000K04D11 CJ-QR-B-089 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
65 7050 YO705000K04D13 CJ-QR-B-090 7.00 5.00 1.40 Au 0.3 мкм
66 7050 YO705000K10D14 CJ-QR-B-092 7.0 5.00 1.20 Au 0.3 мкм
67 7050 YO705000K10D17 CJ-QR-B-104 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
68 7050 YO705000K04D21 CJ-QR-B-111 7.0 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
69 7050 YO705000K10D22 CJ-QR-B-112 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм
70 7050 YO705000K04D24 CJ-QR-B-114 7.00 5.00 1.95 Au 0.3 мкм

Корпуса камертона частотного устройства

Применение: IOT (Интернет вещей) и другие области

Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
wdt_ID Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
1 1610 YX161000K02D01 CJ-QR-B-070 1.65 1.05 0.36 Au 0.3 мкм
2 2012 YX201200K02D01 CJ-QR-B-079 2.05 1.25 0.45 Au 0.3 мкм
71 2016 YO201600K04D10 CJ-QR-B-075 2.05 1.65 0.80 Au 0.3 мкм
72 3215 YX321500K02D05 CJ-QR-B-020 3.20 1.50 0.63 Au 0.2 мкм
73 3215 YO321500K02D06 CJ-QR-B-069 3.20 1.50 0.80 Au 0.3 мкм
74 3225 YO322500K10D21 CJ-QR-B-074 3.20 2.50 0.80 Au 0.3 мкм

Относится к внешнему виду кварцевых пластин, похожих на камертоны, которые в основном используются в электронных схемах синхронизации, таких как кварцевые часы, таймеры, пульты дистанционного управления кондиционерами, часы и т. Д.

Корпуса фильтров

Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
wdt_ID Серии Спецификация № чертежа Длина(мм) Ширина (мм) Толщина(мм) Толщина золотого покрытия
75 3030 YS303000K06D01 CJ-QR-B-040 3.00 3.00 1.15 Au 0.3 мкм
76 3030 YS303000G06D02 CJ-QR-B-080 3.00 3.00 1.00 Au 0.3 мкм
92 3838 YS383800K06D01 CJ-QR-B-041 3.80 3.80 1.25 Au 0.3 мкм

Корпуса для средств оптической связи

Корпус устройств оптической связи состоит из металлического шасси с высокой теплопроводностью, металлических стенок, волоконно-оптических трубок, металлических выводов и керамических изоляторов. Он может упаковывать одночиповые и многочиповые устройства. Он имеет компактную конструкцию, высокую эффективность фотоэлектрического преобразования, стабильность. производительность, высокая надежность и длительный срок службы, а также простота установки. Обеспечьте каналы передачи электрических сигналов и интерфейсы оптической связи для устройств, обеспечьте механическую поддержку и герметичную защиту, а также устраните взаимосвязь между микросхемами и внешними цепями. Продукты используются для упаковки различных устройств связи по оптоволоконному кабелю, таких как фотоэлектрические передающие и принимающие устройства и оптические переключатели. Применяется для широкополосного доступа, сети передачи, передачи данных и кабельного телевидения.

Корпуса CFP

Структура керамического плоского корпуса (CFP) включает в себя керамическое основание и выводную рамку. Он легкий, небольшой по размеру и монтируется на поверхность, что может лучше соответствовать требованиям высокой надежности упаковки микросхем интегральных схем.

Вид корпуса Модель Подвод: кол-во клемм Подвод: Длина Размер основной полости, Длина Размер основной полости, Ширина Количество основных полостей (индивидуальный) Размер: Длина Размер: Ширина Наличие радиатора
wdt_ID Вид корпуса Модель Подвод: кол-во клемм Подвод: Длина Размер основной полости, Длина Размер основной полости, Ширина Количество основных полостей (индивидуальный) Размер: Длина Размер: Ширина Наличие радиатора
1 CFP F04X2-1 4 1.27 2.20 1.60 1 5.00 3.20 Нет
2 CFP FP04-1 4 1.27 2.20 1.60 1 5.00 3.20 Нет
3 CFP FP04-2 4 2.54 2.60 2.40 1 5.20 4.00 Нет

Корпуса CDIP

Керамический двойной линейный корпус (CDIP) представляет собой герметичный корпус с хорошими термоэлектрическими характеристиками и высокой надежностью. Он имеет структуру с одножильным и многожильным полостями и может выдерживать ток 60 А для удовлетворения высоких требований к току питания, лазеры, гибкий дизайн, разработанный в соответствии с требованиями пользователя, и наша компания может предоставить пользователям множество недорогих решений на выбор.

Вид корпуса Модель Подвод: кол-во клемм Подвод: Длина Размер основной полости, Длина Размер основной полости, Ширина Количество основных полостей (индивидуальный) Размер: Длина Размер: Ширина Наличие радиатора
wdt_ID Вид корпуса Модель Подвод: кол-во клемм Подвод: Длина Размер основной полости, Длина Размер основной полости, Ширина Количество основных полостей (индивидуальный) Размер: Длина Размер: Ширина Наличие радиатора
1 CDIP DIP04-2 4 2.54 2.60 3.00 1 5.00 7.37 Нет
2 CDIP DIP06-1 6 2.54 3.80 3.10 1 9.00 7.30 Нет
3 CDIP DIP06-2 6 2.54 3.90 3.20 1 9.92 7.37 Нет
4 CDIP D08S2-26 8 2.54 3.18 4.42 1 10.28 7.37 Нет
5 CDIP DIP08F 8 2.54 5.90 3.70 1 9.90 7.37 Нет
6 CDIP DIP08-1 8 2.54 5.90 3.70 1 9.90 7.37 Нет
7 CDIP DIP08-2 8 2.54 5.90 3.70 1 9.90 7.37 Нет
8 CDIP DIP08-3 8 2.54 3.00 3.40 2 11.50 7.30 Нет
9 CDIP DIP08-4 8 2.54 2.35 3.70 2 9.90 7.37 Нет
10 CDIP DIP16-1 16 2.54 2.80 3.70 4 20.60 7.37 Нет
11 CDIP DIP16-2 16 2.54 8.13 3.80 1 20.10 7.37 Нет
12 CDIP DIP16-3 16 2.54 3.80 3.30 4 22.00 7.30 Нет
13 CDIP DIP16B 16 2.54 7.00 3.60 4 20.00 7.40 Нет
14 CDIP DIP28-1 28 2.54 7.87 7.87 1 35.56 15.50 Нет
15 CDIP DIP32-01 32 2.54 11.39 5.19 1 40.64 7.48 Нет
16 CDIP DIP40-01 40 2.54 7.20 7.20 1 50.80 14.94 Нет
Написать
mail@sawtechno.ru
Позвонить
8 (495) 411-96-09
+7 (499) 322-0638
Режим работы
   ПН-ПТ 9:00 - 17:30
Написать в WhatsApp
crossmenu