
| Модель или Серия | GPQF536 |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 10 |
| Максимальная Частота (MHz) | 1500 |
| Размер корпуса (мм) | 5.0 x 3.2 |
| Стабильность частоты (ppm) @+25°C | ±50 |
| Отстройка от частоты управляющим напряжением (ppm) | ±80 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40 до +85℃ |
| Тип Генератора | LVPECL |
| Напряжение Питания (В) | 2,5 до 3,3 |
| Тип Генератора | VCXO |
| Производитель | Mercury |
Информацию по наличию и срокам поставки GPQF536, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: