
| Модель или Серия | G536 |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 1,25 |
| Максимальная Частота (MHz) | 50 |
| Размер корпуса (мм) | 5.0 x 3.2 |
| Стабильность частоты (ppm) @+25°C | ±50 |
| Отстройка от частоты управляющим напряжением (ppm) | ±80 до ±100 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40 до +85℃ |
| Тип Генератора | CMOS |
| Напряжение Питания (В) | 1,8 до 5,0 |
| Тип Генератора | VCXO |
| Производитель | Mercury |
Информацию по наличию и срокам поставки G536, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: