Модель | Частота | Размер корпуса | Напряжение | Температура | Стабильность | Бренд | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Модель | Частота | Размер корпуса | Напряжение | Температура | Стабильность | Бренд | |
1 | DSB1612SDN | 16MHz – 60MHz | 1.6×1.2×0.5mm | 1.8V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm, ±2.5ppm, | KDS | DSB1612SDN |
2 | DSB211SDN | 12.288MHz-52MHz | 2.0×1.6×0.8mm | 1.8V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm, ±2.5ppm, | KDS | DSB211SDN |
3 | DSB221SDN | 9.6MHz – 52MHz | 2.5×2.0×0.9mm | 1.8V,2.6V,2.8V,3.0V,3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm,±2.5ppm, | KDS | DSB221SDN |
4 | DSA1612SDN | 16MHz – 60MHz | 1.6×1.2×0.5mm | 1.8V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm, ±1.0ppm, ±2.5ppm, | KDS | DSA1612SDN |
5 | DSA211SDN | 12.288MHz-52MHz | 2.0×1.6×0.8mm | 1.8V,2.6V,2.8V,3.0V,3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm,±1.0ppm,±2.5ppm, | KDS | DSA211SDN |
6 | DSA221SDN | 9.6MHz – 52MHz | 2.5×2.0×0.9mm | 1.8V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.3V | -30℃~+85℃ -40℃~+85℃ | ±0.5ppm, ±1.0ppm, ±2.5ppm, | KDS | DSA221SDN |
7 | VCTCXO-5032 | 10MHz-40MHz | 5.0 × 3.2mm | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | -40~+85℃ | ±2.5ppm | FT | |
8 | VCTCXO-3225 | 10MHz-40MHz | 3.2 × 2.5mm | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | -40~+85℃ | ±2.5ppm | FT | |
9 | TCXO-3225 | 13MHz-50MHz | 3.2 × 2.5mm | 1.8V,2.5V,2.8V,3.3V | -40~+85℃ | ±2.5ppm | FT | |
10 | TCXO-2520 | 13MHz-50MHz | 2.5 × 2.0mm | 1.8V,2.5V,2.8V,3.3V | -40~+85℃ | ±2.5ppm | FT | |
11 | TCXO-2016 | 13MHz-50MHz | 2.0 × 1.6mm | 1.8V,2.5V,2.8V,3.3V | -40~+85℃ | ±2.5ppm | FT | |
12 |