Модель | Размер Корпуса [ mm ] | Тип выходного сигнала | Напряжение Питания [ V ] Типовое | Диапазон выходных частот [ MHz ] | Стадильность частоты / Рабочий диапазон температур [ x10^-6 / °C to °C ] | Сертификаты RoHS / REACH | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Модель | Размер Корпуса [ mm ] | Тип выходного сигнала | Напряжение Питания [ V ] Типовое | Диапазон выходных частот [ MHz ] | Стадильность частоты / Рабочий диапазон температур [ x10^-6 / °C to °C ] | Сертификаты RoHS / REACH | |||||||||||||||||||
1 | SG-8200CJ | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±50 / -40 to +125 | RoHS REACH | BriefSheet FullDataSheet | ||||||||||||||||||
2 | SG-8201CJ | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±15 / -40 to +105 ±25 / -40 to +125 | RoHS REACH | BriefSheet FullDataSheet | ||||||||||||||||||
3 | SG-8201CJA (AEC-Q100) | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±15 / -40 to +105 ±25 / -40 to +125 ±50 / -40 to +125 | RoHS REACH | BriefSheet FullDataSheet | ||||||||||||||||||
4 | SG-8018CA SG-8018CB SG-8018CE SG-8018CG | CA : 7.0 x 5.0 x 1.3 CB : 5.0 x 3.2 x 1.1 CE : 3.2 x 2.5 x 1.05 CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±50 / -40 to +105 | SG-8018CA
RoHS
REACH
|
SG-8018 series BriefSheet | 5 | SG-8101CA SG-8101CB SG-8101CE SG-8101CG | CA : 7.0 x 5.0 x 1.3 CB : 5.0 x 3.2 x 1.1 CE : 3.2 x 2.5 x 1.05 CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±15 / -40 to +85 ±20 / -40 to +105 ±50 / -40 to +105 | SG-8101CA
RoHS
REACH
|
SG-8101 series BriefSheet | 6 | SG-8101CGA (AEC-Q100) | 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±15 / -40 to +85 ±20 / -40 to +105 ±50 / -40 to +125 ±100 / -40 to +125 | RoHS REACH | BriefSheet FullDataSheet |
7 | SG-8503CA (Dual Selectable) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS REACH | BriefSheet | ||||||||||||||||||
8 | SG-8504CA (Quad Selectable) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS REACH | BriefSheet | ||||||||||||||||||
9 | SG-8506CA (I2C-Bus) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS REACH | BriefSheet FullDataSheet | ||||||||||||||||||
10 | SG-WriterII (Q91PR20W11020) | BriefSheet |