
| Модель или Серия | (V)M32S |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 8,192 |
| Максимальная Частота (MHz) | 52 |
| Размер корпуса (мм) | 3,2 x 2,5 |
| Стабильность частоты (ppm) @+25°C | ±1 |
| Отстройка от частоты управляющим напряжением (ppm) | ±3 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40 до +85℃ |
| Тип Генератора | Clipped Sine Wave |
| Напряжение Питания (В) | 1.8 до 3.3 |
| Тип Генератора | TCXO VC-TCXO |
| Производитель | Mercury |
Информацию по наличию и срокам поставки (V)M32S, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: