| Модель | FAGPSGSMAMFM.01 |
| Рабочая частота (МГц) | 1575.42±3 850/900/1800/1900 (GSM) 76-110 (FM) 525-1,700 (AM) |
| Усиление антенны (дБ) | +28 (GPS) +20 (FM) +5 (AM) 2i+/- 1i@850 МГц 2i+/-1i@900 МГц 1i+/-1i@1800 МГц 1i+/-1i@1900 МГц |
| Входной импеданс (Ом) | - |
| Тип выходного сигнала | +28 (GPS) +20 (FM) +5 (AM) 2i+/- 1i@850 МГц 2i+/-1i@900 МГц 1i+/-1i@1800 МГц 1i+/-1i@1900 МГц |
| КСВ (≤) | - |
| Эффективность | |
| Тип разъема | - |
| Поляризация | - |
| Габариты (мм) | 84×53.8×6 2 |
| Прочее |

