| Модель | FAGPSGLONASSAMFM.02 |
| Рабочая частота (МГц) | 1590 ,76-110 (FM) 525-1,700 (AM) |
| Усиление антенны (дБ) | +28 (GPS) +20 (FM) +5 (AM) |
| Входной импеданс (Ом) | - |
| Тип выходного сигнала | +28 (GPS) +20 (FM) +5 (AM) |
| КСВ (≤) | - |
| Эффективность | |
| Тип разъема | - |
| Поляризация | - |
| Габариты (мм) | 95×56×200 |
| Прочее |

