
| Модель или Серия | DSA1612SDN |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 16 |
| Максимальная Частота (MHz) | 60 |
| Размер корпуса (мм) | 2,5 x 2,0 |
| Стабильность частоты (ppm) @+25°C | ±1.5 |
| Отстройка от частоты управляющим напряжением (ppm) | ±5 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40 до +85 |
| Тип Генератора | CS |
| Напряжение Питания (В) | 1.68 до 3.5 |
| Тип Генератора | TXCO VC-TXCO |
| Производитель | KDS |
Информацию по наличию и срокам поставки DSA1612SDN, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: