
| Модель или Серия | CO75H4 |
|---|---|
| Минимальная Частота (MHz) | 0,137 |
| Максимальная Частота (MHz) | 166 |
| Размер корпуса | 7.5x5.0 |
| Тип выходного сигнала | CMOS |
| Рабочее напряжение (B) | 1.8 ÷ 3.3 |
| Стабильность | ±20 ±25 ±50 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 до 85 |
| Производитель | HCI |
Информацию по наличию и срокам поставки CO75H4, вы можете узнать по телефону +7 (499) 322-0638 или заполнив данную форму: