| Модель | AC-QGC-24W |
| Рабочая частота (МГц) | GSM850: 824-896MHz GSM900: 890-960MHz DCS: 1710-1880MHz PCS: 1850-1990MHz |
| Усиление антенны (дБ) | 2.15dBi |
| Входной импеданс (Ом) | - |
| Тип выходного сигнала | 2.15dBi |
| КСВ (≤) | - |
| Эффективность | - |
| Тип разъема | SMA Male |
| Поляризация | - |
| Габариты (мм) | Φ8x108mm |
| Прочее |

