| Модель | AC-GPS(GLONASS)/LTE2/WIFI2-BQXD |
| Рабочая частота (МГц) | GPS(GLONASS): 1575/160 2MHz LTE2: 698-960MHz, 1710- 2170MHz, 2300-2700MHz, 2900- 3800MHz WIFI2: 2400-2500MHz, 4900- 5850MHz |
| Усиление антенны (дБ) | GPS(GLONASS): 28±2dB LTE2: 3/5/6/7dBi WIFI2: 6/8dBi |
| Входной импеданс (Ом) | - |
| Тип выходного сигнала | GPS(GLONASS): 28±2dB LTE2: 3/5/6/7dBi WIFI2: 6/8dBi |
| КСВ (≤) | - |
| Эффективность | - |
| Тип разъема | 5xSMA male |
| Поляризация | - |
| Габариты (мм) | Ф143.5×80mm |
| Прочее | Тип кабеля/Длина 3M GPS:RG174 LTE&WIFI:RG58 |

