Типономинал data | Типономинал | Центральная частота (МГц) | Шунтирующая емкость (пФ) | Точность настройки (ppm) | Диапазон Температур | Корпус data | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Типономинал data | Типономинал | Центральная частота (МГц) | Шунтирующая емкость (пФ) | Точность настройки (ppm) | Диапазон Температур | Корпус data | Корпус |
1 | TZ1832A | TZ1832A | 12.00 | 20.00 | 100.00 | -10C до +60C | HC-49US-SMD | HC-49US-SMD |
2 | TZ0739A | TZ0739A | 13.56 | 8.00 | 10.00 | -20C до +70C | SMD 8,0x4,5 | SMD 8,0x4,5 |
3 | TZ0524A | TZ0524A | 14.32 | 12.00 | 30.00 | -10C до +60C | SMD 8,0x4,5 | SMD 8,0x4,5 |
4 | TZ2330A | TZ2330A | 16.93 | 8.00 | 50.00 | -10C до +60C | SMD 8,0x4,5 | SMD 8,0x4,5 |
5 | TZ2121A | TZ2121A | 24.00 | 20.00 | 50.00 | -20C до +60C | HC-49US-SMD | HC-49US-SMD |
6 | TZ2442A | TZ2442A | 25.00 | 18.00 | 20.00 | -40C до +85C | HC-49US-SMD | HC-49US-SMD |
7 | TZ2605A | TZ2605A | 25.00 | 12.00 | 50.00 | -20C до +95C | SMD 8,0x4,5 | SMD 8,0x4,5 |
8 | TZ0601A | TZ0601A | 0.03 | 12.50 | 20.00 | -40C до +85C | SMD 13,3x6,5 | SMD 13,3x6,5 |
9 | TZ2426A | TZ2426A | 0.03 | 12.50 | 5.00 | -40C до +85C | SMD 14,0x8,2 | SMD 14,0x8,2 |
10 | TZ2716A | TZ2716A | 12.00 | 20.00 | 30.00 | -20C до +70C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
11 | TZ1868A | TZ1868A | 16.00 | 20.00 | 20.00 | -20C до +75C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
12 | TZ1055A | TZ1055A | 16.00 | 8.00 | 10.00 | -20C до +70C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
13 | TZ1211A | TZ1211A | 16.00 | 7.50 | 10.00 | -30C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
14 | TZ0705A | TZ0705A | 16.00 | 9.00 | 10.00 | -40C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
15 | TZ1317A | TZ1317A | 16.00 | 12.00 | 10.00 | -20C до +70C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
16 | TZ2694A | TZ2694A | 18.43 | 20.00 | 10.00 | -35C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
17 | TZ1559A | TZ1559A | 18.43 | 34.00 | 10.00 | -10C до +60C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
18 | TZ0718A | TZ0718A | 18.43 | 18.00 | 30.00 | -30C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
19 | TZ1361A | TZ1361A | 18.43 | 8.00 | 10.00 | -20C до +70C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
20 | TZ1835A | TZ1835A | 19.20 | 10.00 | 10.00 | -40C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
21 | TZ1093A | TZ1093A | 20.00 | 16.00 | 10.00 | -20C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
22 | TZ2309A | TZ2309A | 20.00 | 16.00 | 10.00 | -20C до +85C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
23 | TZ1290A | TZ1290A | 20.00 | 8.00 | 10.00 | -10C до +60C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
24 | TZ0751A | TZ0751A | 20.00 | 10.00 | 30.00 | -10C до +80C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
25 | TZ0806A | TZ0806A | 22.80 | 3.00 | 30.00 | -20C до +70C | SMD 2,5x2,0 | SMD 2,5x2,0 |
Резонаторы СВЧ способны создавать и пропускать частоты определённого диапазона, а также подавлять помехи в сложном сигнале. В отличии от кварцевых резонаторов, эти резонаторы реализованы на ПАВ (поверхностных акустических волнах) структурах и как правило выпускаются в SMD корпусах. Резонаторы СВЧ входят в конструкцию многих устройств, среди которых:
Существует множество моделей данных резонаторов, в зависимости от их технических свойств и характеристик.
По всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить по указанному телефону +7 (495) 411-96-09
Так же вы можете приобрести