Модель | Частота | Размер корпуса | Напряжение / Емкость | Температура | Стабильность | Бренд | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Модель | Частота | Размер корпуса | Напряжение / Емкость | Температура | Стабильность | Бренд | |
1 | SMD1210 | 26MHz-52MHz | 1.2 x 1.0 mm | 9pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±30ppm | FT | |
2 | SMD1612 | 24MHz-60MHz | 1.6 x 1.2 mm | 9pF, 12pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
3 | SMD2016 | 16MHz-96MHz | 2.0 x 1.6 mm | 9pF, 12pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
4 | SMD2520 | 16MHz-60MHz | 2.5 x 2.0 mm | 9pF, 12pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
5 | SMD3225 | 8MHz-64MHz | 3.2 x 2.5 mm | 9pF, 12pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ -40℃~+105℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
6 | SMD4025 | 12MHz-60MHz | 4.0x 2.5mm | 9pF, 12pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
7 | SMD5032 | 8MHz-54MHz | 5.0 x 3.2 mm | 12pF, 20pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
8 | SMD5032-Glass-2pad | 8MHz-50MHz | 5.0 x 3.2 mm | 12pF, 20pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
9 | SMD5032-Seam-2pad | 8MHz-50MHz | 5.0 x 3.2 mm | 12pF, 20pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
10 | SMD6035-Seam-2pad | 7.3MHz-50MHz | 6.0×3.5 mm | 12pF, 20pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
11 | SMD6035 | 7.3MHz~50MHz | 6.0×3.5 mm | 12pF, 20pF or specify | -10~+60℃ to -40~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
12 | SMD7050 | 6MHz-80MHz | 7.0 x 5.0mm | 12pF, 20pF or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | |
13 | HC-49SMD | 3.5MHz-100MHz | 11.4 x 4.8 mm | 20pF Std. 8 to 33pF , series available | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm ±30ppm | FT | |
14 | HC-49SMD-3Pin | 3.5-100MHz | 11.5 × 4.8mm | 20pF Std. 8 to 33pF , series available | -20~+70℃ -40~+85℃ | ±10ppm ±20ppm ±30ppm | FT | |
15 | HC-49S | 3.5MHz-100MHz | 11.5 x 4.5 mm | 20pF Std. 8 to 33pF , series available | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm ±30ppm | FT | Download |
16 | HC-49S-3Pin | 3.5MHz-100MHz | 11.4 × 4.8mm | 20pF Std. 8 to 33pF , series available | -20~+70℃ -40~+85℃ | ±10ppm ±20ppm ±30ppm | FT | |
17 | HC-49U | 1.8MHz-100MHz | 11.5 x 4.5 mm | 20pF Std. 8 to 33pF , series available | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm ±30ppm | FT | Download |
18 | AT26 | 6MHz-50MHz | 2.0 x 6.0 mm | 12pF, 20pF, or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | Download |
19 | AT38 | 6MHz-50MHz | 3.0 x 8.0 mm | 12pF, 20pF, or specify | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | Download |
20 | SMD1610 | 32.768KHz | 1.6 x 1.0 mm | 12.5 pF, or specify | -40℃~+85℃ | ±20ppm | FT | Download |
21 | SMD2012 | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 mm | 12.5 pF, or specify | -40℃~+85℃ | ±20ppm | FT | Download |
22 | SMD3215 | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 mm | 12.5 pF, or specify | -20℃~+70℃ | ±20ppm ±25ppm | FT | Download |
23 | SMD7.0*1.5 | 32.768KHz | 7.0 x 1.5 mm | 7pF, 12.5pF | -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | FT | Download |
24 | SMD8*3.8 | 32.768KHz | 8.0 x 3.8 mm | 12.5 pF, 6.0 pF | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±20ppm | FT | Download |
25 | SMD12.5*4.6 | 32.768KHz | 12.5 x 4.6 mm | 12.5 pF, 6.0 pF | -40℃~+85℃ -20℃~+70℃ | ±20ppm | FT | Download |
Резонаторы Chipsun используются в электронике для генерации точной частоты сигнала. Компания "НПП "Техно-ПАРК" в Москве предлагает купить специальные электронные компоненты, которые используются в различных устройствах для точного определения частоты колебаний. Это компактные керамические компоненты, которые применяются в электронных часах, радиолюбительских устройствах, компьютерах и телефонах. Их задача установить и поддерживать стабильную частоту сигнала для точного функционирования электронных устройств.
Среди преимуществ точное измерение и стабилизация частоты, минимизация фазового шума, высокая чувствительность к внешним влияниям. Устройства имеют высокую точность работы, устойчивость к вибрациям, высокие температурные параметры и длительный срок службы. Применяются в военной технике, медицине, телекоммуникациях, радиоэлектронике, автомобильной промышленности и аэрокосмической отрасли.
Научно-производственное предприятие является официальным дистрибьютором резонаторов Chipsun на территории России и обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами на поставку этих компонентов по разумной цене. Вы можете быть уверены в их оригинальности, качестве и надежности. Предприятие предоставляет всестороннюю поддержку и консультации по выбору и использованию данного компонента по телефону +7 (495) 411-96-09.