
Изделия типа SMB — это один из видов маломощных миниатюрных радиочастотных коаксиальных разъемов с защелкивающимся механизмом сочленения (snap-on). Волновое сопротивление выпускается в двух вариантах: 50 Ом и 75 Ом. Характеристики разъемов: малый объем, легкий вес, отличные электрические параметры, простота использования. Они широко применяются для подключения радиочастотных коаксиальных кабелей в ВЧ-цепях радиосвязи, контрольно-измерительных приборах, счетчиках, радиостанциях, телевизионных станциях, базовых станциях микроволновых систем.
Название: Разъем SMB
Обозначение: Разъем SMB
Категория качества: ОТК

| Код (обозначение размера) | Мин. (мм) | Макс. (мм) |
|---|---|---|
| A | 2,08 | — |
| B | 1,65 | — |
| C | — | 0,18 |
| D | — | 0,18 |
| E | 2,39 | 2,97 |
| F | 3,33 | 3,58 |
| G | 0,00 | — |
| H | 3,05 Ном. | |
| I | 1,32 | — |
| J | 3,66 | 3,71 |
| K | 0,48 | 0,53 |
| L | 0,69 | 0,94 |
| M | — | 0,25 |

| Код (обозначение размера) | Мин. (мм) | Макс. (мм) |
|---|---|---|
| A | — | 2,06 |
| B | — | 1,63 |
| C | 0,18 | — |
| D | 0,18 | 0,94 |
| E | 2,97 | — |
| F | 3,58 | — |
| G | 3,58 | — |
| H | 3,05 Ном. | |
| Параметр | Ед. | Мин. | Тип. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -55 | — | +155 |
| Диапазон рабочих частот | ГГц | DC | — | 4 (50 Ом) 2 (75 Ом) |
| Импеданс | Ом | — | 50 | 75 |
| Рабочее напряжение | В (rms*) | — | — | 335 (на уровне моря) |
| Испытательное напряжение | В (rms*) | — | — | 1000 (на уровне моря) |
| Вносимые потери | дБ | — | — | ≤ 0,3 (1,5 ГГц) |
| КСВН (прямая конструкция) | — | — | — | ≤ 1,35 (3 ГГц) |
| КСВН (угловая конструкция) | — | — | — | ≤ 1,45 (3 ГГц) |
| Сопротивление центрального контакта | мОм | — | — | ≤ 1,0 |
| Сопротивление наружного контакта | мОм | — | — | ≤ 1,0 |
| Усилие соединения разъема | Н | 8 | — | 63 |
| Усилие разъединения разъема | Н | 8 | — | 63 |
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 1000 | — | — |
| Механический ресурс на подключений/отключений | циклы | ≥ 500 | — | — |
Температурный диапазон для PE-кабеля: -40…+85°C
Применимые стандарты: MIL-C-39012, CECC 22130, IEC 60169-10
*RMS: среднеквадратичное / действующее значение.
| Элемент разъема | Материал | Покрытие |
|---|---|---|
| Корпус | Латунь | Твердое золочение |
| Центральный штырь (pin) | Латунь | Твердое золочение |
| Упругий контакт | Бериллиевая бронза | Твердое золочение |
| Гнездовой контакт (socket) | Бериллиевая бронза | Твердое золочение |
| Изолятор | PTFE (тефлон) | — |
| Обжимная втулка | Медный сплав | Никелирование или золочение |
| Уплотнительное кольцо | Силикон | — |