
Разъем типа BNC — это один из видов радиочастотных коаксиальных разъемов с байонетным механизмом сочленения. Волновое сопротивление выпускается в двух вариантах: 50 Ом и 75 Ом. Они обеспечивают быстрое соединение/разъединение, надежную фиксацию и т. д. Широко используются для подключения радиочастотных коаксиальных кабелей в вычислительной технике, беспроводных сетях, медицинском оборудовании и электронных измерительных приборах.
Название: Разъем BNC
Обозначение: Разъем BNC
Категория качества: ОТК

| Код (обозначение размера) | Мин. (мм) | Макс. (мм) |
|---|---|---|
| A | 9,78 | 9,91 |
| B | — | — |
| C | 4,83 | — |
| D | 1,32 | 1,37 |
| E | 5,33 | 5,84 |
| F | 0,15 | 0,30 |
| G | 0,35 | — |
| P | 5,28 | 5,79 |
| R | 2,14 ном. | |

| Код (обозначение размера) | Мин. (мм) | Макс. (мм) |
|---|---|---|
| A | 9,60 | 9,70 |
| B | 8,10 | 8,15 |
| C | — | 4,72 |
| D | 8,31 | 8,46 |
| E | 4,55 | 5,23 |
| F | 5,18 | 5,28 |
| G | 10,97 | 11,07 |
| H | 1,91 | 2,05 |
| K | — | 0,15 |
| M | 8,31 | 8,51 |
| P | — | 5,28 |
| R | 2,14 ном. | |
| S | — | — |
| Параметр | Ед. | Мин. | Тип. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | -55 | — | +155 |
| Диапазон рабочих частот | ГГц | DC | — | 4 |
| Импеданс | Ом | — | 50 | 75 |
| Рабочее напряжение | В (rms*) | — | — | 500 (на уровне моря) |
| Испытательное напряжение | В (rms*) | — | — | 1500 (на уровне моря) |
| Вносимые потери | — | — | — | ≤ 0,2 (3 ГГц) |
| КСВН (прямая конструкция) | — | — | — | ≤ 1,22 (3 ГГц) |
| КСВН (угловая конструкция) | — | — | — | ≤ 1,30 (3 ГГц) |
| Сопротивление центрального контакта | мОм | — | — | ≤ 1,5 |
| Сопротивление наружного контакта | мОм | — | — | ≤ 1 |
| Усилие удержания центрального проводника | Н | ≥ 0,57 | — | — |
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 | — | — |
| Механический ресурс на подключений/отключений | циклы | ≥ 500 | — | — |
Температурный диапазон для PE-кабеля: : -40…+85°C
Применимые стандарты: MIL-C-39012, CECC 22120, IEC 60169-8
*RMS: среднеквадратичное / действующее значение.
| Элемент разъема | Материал | Покрытие |
|---|---|---|
| Корпус | Латунь | Никелированое |
| Центральный штырь (pin) | Латунь | Золочение или серебрение |
| Упругий контакт | Бериллиевая бронза | Золочение или серебрение |
| Гнездовой контакт (socket) | Оловянная бронза | Золочение или серебрение |
| Изолятор | PTFE (тефлон) | — |
| Обжимная втулка | Медный сплав | Никелирование |
| Уплотнительное кольцо | Силикон | — |