Центральная частота (МГц) | Полоса пропускания (МГц) | Вносимое затухание (дБ) | Гарантированное затухание (дБ) | Корпус data | Корпус | Типономинал data | Типономинал | Применение | Производитель | Тип Фильтра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Центральная частота (МГц) | Полоса пропускания (МГц) | Вносимое затухание (дБ) | Гарантированное затухание (дБ) | Корпус data | Корпус | Типономинал data | Типономинал | Применение | Производитель | Тип Фильтра |
1 | 434.42 | 0.85 | 2.50 | 40.00 | SMD 3,8x3,8 | SMD 3,8x3,8 | RF3396D | RF3396D | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
2 | 434.42 | 0.85 | 2.50 | 43.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | RF3396E | RF3396E | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
3 | 433.42 | 0.60 | 5.00 | 40.00 | SMD 5,0x5,0 | SMD 5,0x5,0 | RF1391C-1 | RF1391C-1 | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
4 | 193.60 | 0.43 | 9.00 | 42.00 | SMD 13,3x6,5 | SMD 13,3x6,5 | SF2219A | SF2219A | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
5 | 3,500.00 | 200.00 | 5.00 | 35.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA2307A | TA2307A | Repeater | TST | Фильтры на ПАВ |
6 | 3,700.00 | 200.00 | 5.50 | 29.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA2350A | TA2350A | LTE | TST | Фильтры на ПАВ |
7 | 1,940.00 | 200.00 | 10.00 | 35.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | SF2410E | SF2410E | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
8 | 860.50 | 19.00 | 2.50 | 42.00 | SMD 3,0x2,5 | SMD 3,0x2,5 | FP-860-938B19-6 | FP-860-938B19-6 | Техно-ПАРК | Фильтры на ПАВ | |
9 | 938.00 | 6.00 | 2.70 | 42.00 | SMD 3,0x2,5 | SMD 3,0x2,5 | FP-860-938B19-6 | FP-860-938B19-6 | Техно-ПАРК | Фильтры на ПАВ | |
10 | 2,593.00 | 194.00 | 4.80 | 22.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA1833A | TA1833A | S2P | SPView | TST | Фильтры на ПАВ |
11 | 2,593.00 | 194.00 | 4.30 | 20.00 | SMD 1,4x1,1 | SMD 1,4x1,1 | TA2326A | TA2326A | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
12 | 2,593.00 | 194.00 | 5.20 | 20.00 | SMD 1,4x1,1 | SMD 1,4x1,1 | TA2326B | TA2326B | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
13 | 2,593.00 | 194.00 | 6.00 | 28.00 | SMD 1,4x1,1 | SMD 1,4x1,1 | TA2326C | TA2326C | LTE | TST | Фильтры на ПАВ |
14 | 2,593.00 | 194.00 | 6.40 | 28.00 | SMD 1,4x1,1 | SMD 1,4x1,1 | TA2326D | TA2326D | WiFI | TST | Фильтры на ПАВ |
15 | 2,593.00 | 194.00 | 5.50 | 35.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | SF2345E | SF2345E | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
16 | 2,593.00 | 194.00 | 5.00 | 20.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | SF2345E-1 | SF2345E-1 | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
17 | 2,593.00 | 194.00 | 4.30 | 40.00 | SMD 1,4x1,1 | SMD 1,4x1,1 | SF2657K | SF2657K | RFMI | Фильтры на ПАВ | |
18 | 144.00 | 75.00 | 22.50 | 3.00 | SMD 9,1x7,1 | SMD 9,1x7,1 | 856727 | 856727 | For broadband applications | SAWTEK | TriQunit | Фильтры на ПАВ |
19 | 1,960.00 | 160.00 | 3.00 | 30.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | 857145 | 857145 | RF SAW Filter | SAWTEK | TriQunit | Фильтры на ПАВ |
20 | 950.00 | 150.00 | 17.00 | 32.00 | SMD 3,8x3,8 | SMD 3,8x3,8 | FP-950B150 | FP-950B150 | Техно-ПАРК | Фильтры на ПАВ | |
21 | 950.00 | 150.00 | 17.00 | 32.00 | SMD 3,8x3,8 | SMD 3,8x3,8 | TB0661A | TB0661A | Repeater | TST | Фильтры на ПАВ |
22 | 1,025.00 | 150.00 | 17.00 | 35.00 | SMD 3,8x3,8 | SMD 3,8x3,8 | TB0748A | TB0748A | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
23 | 2,595.00 | 150.00 | 4.80 | 35.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA1626A | TA1626A | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
24 | 3,625.00 | 150.00 | 4.50 | 30.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA2293A | TA2293A | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
25 | 2,700.00 | 150.00 | 4.50 | 30.00 | SMD 3,0x3,0 | SMD 3,0x3,0 | TA2403A | TA2403A | Pager | TST | Фильтры на ПАВ |
Радиочастотные фильтры используются в самых разнообразных устройствах и выполняют фильтрационную функцию для входящих сигналов. Они взаимодействуют с радиочастотами приборами широком диапазоне частот. Как правило, радиочастотные фильтры можно найти в различных радиостанциях, ТВ-оборудовании, мобильных телефонах, роутерах и так далее – все подобные устройства функционируют в приблизительно одном диапазоне. Они необходимы для того чтобы избавляться от помех, делая сигнал значительно чище.